北京市北泡轻钢建材有限公司联系电话
您当前所在位置: 首页> 新闻中心

新闻中心news 公司新闻 / 行业新闻

C型钢最新价格行情2014.9月10日

时间(2014.09.13)  作者()  浏览(2524)

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
C型钢 80*50*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 100*40*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 120*50*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 120*60*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 140*50*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 140*60*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 160*40*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 160*60*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 180*60*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 180*70*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 200*60*20*2.5 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 200*70*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 220*70*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 220*80*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 240*70*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 240*80*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 280*100*20*2.75 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅
C型钢 300*100*20*3.0 Q215-Q235 南京 3900 - 过磅


* 此价格为市场参考价,仅供参考

<<<<更多c型钢产品  查看